Legenda
De doorverwijzingen in deze tabel zijn alleen beschikbaar als u zich op de site heeft ingeschreven als gebruiker en bent aangemeld met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
De afkortingen in deze index hebben de volgende betekenis:
Ga = Hersenstam (Gele groep, endoderm)
Gb = Middenhersenen (Gele groep, endoderm)
Oa = Kleine hersenen (Oranje groep, mesoderm)
Ob = Witte stof van de grote hersenen (Oranje groep, mesoderm)
Ra = Hersenschors van de grote hersenen met celafname (Rode groep, ectoderm)
Rb = Hersenschors van de grote hersenen met functie-uitval (Rode groep, ectoderm)
Het eerste getal verwijst naar de betreffende regel in de tabel die bij de groep hoort.
li, re of li/re verwijst naar de hersenhelft voor de locatie van de Hamerse Haard in de hersenen. Bij de parige organen staat over het algemeen li/re, omdat hier links en rechts dezelfde conflictinhoud heeft. Bij deze organen is het zo, dat als de Hamerse Haard zich rechts in de hersenen bevindt, het orgaan in de linker lichaamshelft is betroffen.
Deze indeling komt overeen met die van de wetenschappelijke tabel en het begeleidende boek. Na wat training kan men al aan de afkorting zien welk hersendeel het betreft en daarmee welke algemene conflictinhoud daarmee verbonden is.
Door op één van de codes achter het trefwoord te klikken wordt je direct doorverwezen naar het het betreffende orgaan/conflict in de Wetenschappelijke Tabel (als u bent aangemeld met uw gebruikersnaam). Ook is het mogelijk om vanuit het hoofdmenu op hersendeel of kiemblad de tabel te benaderen.
A
Abces | 26 Ga li, 1 Oa li/re, 7 Oa li/re 9 Ob li/re |
|
Achillespees | 4 Ob li/re | |
Acne vulgaris | 1 Oa li/re | |
Acromegalie | 1 Ga re, 43 Ga li | |
Ademhalings- moeilijkheden |
5 Oa li/re, 2 Ra li, 3a Ra li | |
Aderen, veneuze | 13 Ob li/re | |
Ader-spierstelsel | 13 Ob li/re | |
Adrenalinetoename | II Ga li/re | |
Aids | 30 Ga li | |
Aldosteron | 11 Ob li/re | |
Alfa-eilandcellen | 2 Rb li | |
Allergie | 30 Ga li | |
Alopecia | 11 Ra li/re | |
ALS | 5 Ob li/re | |
Alveolen | 15 Ga re | |
Amandelen | 7 Ga re, 37 Ga li | |
Amelanotisch melanoom | 1 Oa li/re | |
Amenorrhoe | 15 Ob li/re, 3b Ra li, 4 Ra li | |
Amylase | 5b Ra re | |
Anemie | 7 Ob li/re | |
Anesthesie | 2 Oa li/re | |
Angina pectoris | 4 Ob li/re, 3a Ra li, 3a Ra re | |
Anorexia | Zie constellaties | |
Anosmie | 4 Rb li/re | |
Anurie | I Ga li/re | |
Anus | Zie rectum | |
Aorta | 12 Ob li/re | |
Apopleptisch insult | 2 Ra li | |
Appendix | 23 Ga li, 7 Oa li/re | |
Arteriën | 12 Ob li/re | |
Arteriosclerose | 12 Ob li/re | |
Astma bronchiale | 2 Ra re, 3 Rb li/re | |
Astma laryngeale | 2 Ra li, 3 Rb li/re | |
Ascites | I Ga li/re, 6 Oa li/re, 7 Oa li/re | |
Atelectase | 2 Ra re | |
Atherosclerose | 12 Ob li/re | |
Azini | 34 Ga li, 10 Ga re, 33 Ga li 11 Ga re, 31 Ga li, 13 Ga re |
B
Baarmoeder (uterus) Baarmoederhals (collum uteri/cervix uteri) |
-kanker -slijmvlies -sluitspier -sphincter -spierstelsel |
3b Ra li 3b Ra li 3b Ra li 6.1 Ob li 6.1 Ob li 6.1 Ob li |
Baarmoederlichaam (corpus uteri) | -slijmvlies -spierstelsel |
C Ga li/re 2 Gb li/re |
Baarmoedermond | -slijmvlies | 3b Ra li |
Bartholinische klieren | 29 Ga li | |
Bekercellen-ca | 14 Ga re | |
Beroerte | 3 Rb li/re | |
Beta eilandcellen | 2 Rb re | |
Beven | 3a Ra li | |
Bijnier | -merg -merg-apoplexie -schors |
II Ga li/re II Ga li/re 11 Ob li/re |
Bijschildklier | 13 Ga re, 31 Ga li | |
Bijziendheid | 6 Rb li/re | |
Bindvlies | zie oog | |
Bindweefsel | 1 Ob li/re | |
Blaas | -polyp -slijmvlies -sluitspier -sphincter -spieren -trigonum (submuceuze) |
28 Ga li 8 Ra li/re 6.2 Ob li/re 6.2 Ob li/re 6.2 Ob li/re 28 Ga li |
Blastoom | II Ga li/re | |
Blindedarmontsteking | 23 Ga li | |
Bloed in ontlasting | 21 Ga re, 22 Ga li | |
Bloeddruk | 10 Ob re, 17 Ob li/re | |
Bloedstolsel | 10 Ob re | |
Bloedingen | 24 Ga li, 25 Ga li 10 Ob re, 3a Ra li |
|
Bloedserum | 7 Ob li/re | |
Bloedtransfusie | 10 Ob re | |
Bloedcellen | 7 Ob li/re | |
Bloedsuiker | 2 Rb li, 2 Rb re | |
Boulimie | zie constellatie | |
Borst-amputatie | 1 Oa li/re | |
Borst | -holte -vlies |
5 Oa li/re |
Borstkanker | zie mama | |
Bot | -afbouw -huid -huid-innervatie |
7 Ob li/re |
Braken | 4 Ra re | |
Broca-centrum | 2 Ra li | |
Bronchiaal | -astma -carcinoom |
2 Ra re |
Bronchiën | 14 Ga re 2 Ra re |
|
Bronchitis | 2 Ra re | |
Buik | -navel -vlies |
27 Ga li 6 Oa li/re, 7 Oa li/re |
Buis van Eustachius | 3 Ga re, 41 Ga li | |
buitenste huidschema | Zie sensibiliteitsverloop van de huid |
|
Bulbus duodeni | 4 Ra re |
C D E
Caecum | 23 Ga li | |
Calciumspiegel | 31 Ga li, 13 Ga re | |
Callus | 7 Ob li/re, 8 Ob li/re | |
Calotte | 7 Ob li/re | |
Cariës | 15 Ra li/re | |
Carotis | 12 Ob li/re | |
Cataract | zie ooglens | |
Catecholomine | II Ga li/re | |
Cellulitis | 2 Ob li/re | |
Chef (Alfa-wolf) | 3a Ra re | |
Chondrosarcoom | 3 Ob li/re | |
Chorioidea | 6 Ga re, 38 Ga li | |
Colitis ulcerosa | 24 Ga li | |
Collum-uteri | 6.1 Ob li, 3b Ra li | |
Colon | 24 Ga li | |
Conjunctiva | 12a Ra li/re | |
Coriumhuid | 1 Oa li/re | |
Corpus-uteri-ca | A Ga li/re | |
Cortisol | 11 Ob li/re | |
Cortison | 3a Ra li, 3a Ra re | |
Cushingsyndroom | 11 Ob li/re | |
D | ||
Darm | -koliek -afsluiting |
19 Ga re, 21 Ga re, 22 Ga li 23 Ga li,24 Ga li,25 Ga li 26 Ga li, 6 Oa li/re, 1 Gb li/re 1 Gb li/re 18 Ga re, 25 Ga li |
Decidua | C Ga li/re | |
Dentine | 8 Ob li/re | |
Depressie | Zie regels van de weegschaal |
|
Dermatitis | 10 Ra li/re | |
Diabetes | -mellitus -type II |
2 Rb re |
Dijbeenhals | 7 Ob li/re | |
Dikke darm | 24 Ga li | |
Dopamine-verhoging | II Ga li/re | |
Dunne darm | 21 Ga re, 22 Ga li | |
Duodenum-ca | 18 Ga re | |
Dwarslaesie | 5 Ob li/re, 3 Rb li/re | |
Dyschondrose | 3 Ob li/re | |
E | ||
Eczeem | 10 Ra li/re | |
Efflorescentie | 10 Ra li/re | |
Eicellen | A Ga li/re | |
Eierstok | 15 Ob li/re | |
Eileider | B Ga li/re | |
Eisprong | 15 Ob li/re, 3b Ra li | |
Eiwituitscheiding= albuminurie |
I Ga li/re | |
Ejaculatie | 3b Ra re | |
Embolie | 3a Ra li | |
Endeldarm | 25 Ga li | |
Endometriose | 15 Ob li/re | |
Epidermis | zie huid | |
Epileptische kramp-aanval | 3 Rb li/re, 5 Ob li/re | |
Epiploon | 7 Oa li/re | |
Erythrocythemie | 7 Ob li/re | |
Eustachius | 41 Ga li, 3 Ga re | |
Exantheem | 10 Ra li/re |
F G
Facialis parese | 3 Rb li/re | |
Feochromocytoom | II Ga li/re | |
Figuur te dik of te dun | 2 Ob li/re | |
Fila olfactoria | 4 Rb li/re | |
Fluor vaginalis | B Ga li/re, C Ga li/re, 4 Ra li | |
Fractuur | 7 Ob li/re | |
Frigiditeit | 4 Ra li | |
Furunculose | 1 Ob li/re | |
G | ||
Geboorte | 2 Gb li/re | |
Geelzucht | 5a Ra re | |
Gehemelte | 36 Ga li, 8 Ga re | |
Gewrichtsreuma | I Ga li/re, 7 Ob li/re | |
Gezichts-spieren | 3 Rb li/re | |
Gezichtsvermogen | -vermindering | 6 Rb li/re |
Glandula sublingualis | -ca -uitvoergangen-ulcera |
33 Ga li, 11 Ga re 22 Ra li/re |
Glaslichaam-vertroebeling | 7 Rb li/re | |
Glaucoom | 7 Rb li/re | |
Glioom | 2 Oa li/re | |
Glomeruli | I Ga li/re, 17 Ob li/re | |
Glucagon-tekort | 2 Rb li | |
Gordelroos | 1 Oa li/re | |
Graviditeit (zwangerschap) | 3b Ra li | |
Grijze staar | zie ooglens | |
Groeihormoon | 1 Ga re, 43 Ga li | |
Groene staar | 7 Rb li/re | |
Grote net | 7 Oa li/re |
H
H | ||
Haaruitval | 11 Ra li/re | |
Halsamandel | 37 Ga li, 7 Ga re | |
Halswervel | 7 Ob li/re | |
Hand | 7 Ob li/re | |
Hart | -aandeel van de dwarsgestr. spieren -aandeel van de gladde spieren -infarct -insufficiëntie -ritmecentrum -spiernecrose -stilstand -voorkamer -zakje -zak-tamponade |
5 Ob li/re 3 Gb li/re 3 Rb li/re 4 Oa li/re 3a Ra li, 3a Ra re 3 Rb li/re 3a Ra re 3 Gb li/re 4 Oa li/re 4 Oa li/re |
Hematemesis | 4 Ra re | |
Hematocrit | 7 Ob li/re | |
Hematopoese | 7 Ob li/re | |
Hemorroïden | 26 Ga li, 5 Ra li | |
Hepatitis | zie lever-galgangen | |
Hepatische coma | 5a Ra re | |
Hepatomegalie | I Ga li/re, 5a Ra re | |
Herpes Zoster | 1 Oa li/re | |
Hersentumor | I Ga li/re | |
Hirsutisme | 11 Ob li/re | |
Homoseksualiteit homofilie |
zie territorium- conflict (volgwolf) |
3a Ra li, 3a Ra re |
Honger | 2 Rb li | |
Hoofdhuid | 11 Ra li/re | |
Hoornvlies = cornea | zie oog | |
Hoornvlies | -vertroebeling | 12b Ra li/re |
Hoorvermogen | -sterke daling -vermindering |
5 Rb li/re |
Horen | 41 Ga li, 3 Ga re, 40 Ga li | |
Hormonale patstelling | 3a Ra li, 3a Ra re | |
Hormonen | 32 Ga li, 12 Ga re, 31 Ga li 13 Ga re, 15 Ob li/re, 3a Ra li 3a Ra re, 1 Rb li/re |
|
Huid | -buitenste (epidermis) -corium (lederhuid) -hoofd -prikkeling van -vitiligo |
10 Ra li/re 1 Oa li/re 11 Ra li/re 2 Oa li/re 13 Ra li/re |
Humerus | 7 Ob li/re | |
Hydrocephalus | 1 Rb li/re | |
Hyperchondrose | 3 Ob li/re | |
Hyperglycemie | 2 Rb re | |
Hypermasculien | 3a Ra li | |
Hyperparathyreose | 31 Ga li, 13 Ga re | |
Hyperperistaltiek | 1 Gb li/re | |
Hypersensibiliteit | 2 Oa li/re | |
Hyperseksualiteit | 3a Ra li | |
Hyperthyreose | 32 Ga li, 12 Ga re | |
Hypertonie (bloeddrukverhoging) | 17 Ob li/re | |
Hypertrophie van de spieren | 5 Ob li/re | |
Hypofyse | 43 Ga li, 1 Ga re, 11 Ob li/re 1 Rb li/re |
|
Hypoglycemie | 2 Rb li, 2 Rb re, 5b Ra re |
I J
I | ||
Ileïtis terminalis | 22 Ga li | |
Ileum | 21 Ga re, 22 Ga li | |
Ileus | 21 Ga re, 23 Ga li, 25 Ga li 1 Gb li/re, 6 Oa li/re |
|
Infusie | 5a Ra re | |
Ingewanden | 7 Oa li/re | |
Insuline | -insufficiëntie | zie diabetes |
Intima | 12 Ob li/re, 13 Ob li/re 3a Ra li, 3a Ra re |
|
Intrabronchiaal-ca | 2 Ra re | |
Intraductaal mamma-ca | 14 Ra li/re | |
Invasieve groei | 15 Ob li/re | |
Iris | 38 Ga li, 6 Ga re | |
Isothermische urine | I Ga li/re | |
J | ||
Jejunum | 21 Ga re, 22 Ga li | |
Jicht | I Ga li/re, 5 Oa li/re, 7 Ob li/re |
K L
K | ||
Kaakholte-ontsteking | 18 Ra li/re | |
Kaalheid | 11 Ra li/re | |
Keelholte | 2 Ga re, 42 Ga li | |
Kiembaancellen | A Ga li/re | |
Kieuwboog-afstammeling | 12 Ob li/re, 13 Ob li/re | |
Kieuwgangen-plaveiselepitheel-ulcera | 1 Ra re | |
Knie | 7 Ob li/re | |
Knoop | -koude | 1 Ra li |
Kortetermijngeheugen | -storingen | 10 Ra li/re |
Koude voeten | 8 Rb li/re | |
Kraakbeen | -afbouw -woekering |
3 Ob li/re |
Kransader | 13 Ob li/re | |
Kransslagader | -hartinfarct -stenose |
12 Ob li/re, 3a Ra li, 3a Ra re 3a Ra re 3a Ra re |
Krop, benigne | 1 Ra li | |
L | ||
Laryngeal-astma | zie strottenhoofd-astma | |
Lateraal-sclerose | 3 Rb li/re | |
Lederhuid (coriumhuid) | 1 Oa li/re | |
Lepra = huid-tbc | 1 Oa li/re, 1 Oa li/re | |
Leukemie | 7 Ob li/re | |
Leukopenie | 7 Ob li/re | |
Leukocyten | 7 Ob li/re, 2 Oa li/re | |
Lever | -caverne -cirrose -coma -galafvoer -galblaas -galgangen -gal-koliek -kanker -parenchym -tuberculose -vlek -waarden -zwelling |
19 Ga re 5a Ra re 5a Ra re 5a Ra re 5a Ra re 5a Ra re 5a Ra re 19 Ga re 19 Ga re 19 Ga re 1 Oa li/re 5a Ra re 5a Ra re |
Lipoom | 2 Ob li/re | |
Litteken-keloïd | 1 Ob li/re | |
Long | -alveolen -arteriën -embolie -rondhaard-ca -tbc |
15 Ga re 14 Ga re, 15 Ga re 3a Ra li 3a Ra li 15 Ga re 15 Ga re |
Lymfe | -afvoer -knoop -vaten |
14 Ob li/re 9 Ob li/re 14 Ob li/re |
Lymfocyten | 2 Oa li/re |
M
M | ||
Maag | -buiten kleine curvator curvator, kleine -koliek -poort=pyloris -sap -slijmvlies -wandverdikking |
17 Ga re 4 Ra re 4 Ra re 4 Ra re 17 Ga re 4 Ra re 17 Ga re |
Mamille | 14 Ra li/re | |
Mamma | -melkgang -melkklier |
14 Ra li/re 3 Oa li/re |
Mastoïd | 40 Ga li | |
Mediastinum | 1 Ra re | |
Mee-eter | 1 Oa li/re | |
Melanoforenlaag | 13 Ra li/re | |
Melanoom | 1 Oa li/re | |
Melk | -klierkanker | 3 Oa li/re |
Menstruatie | 15 Ob li/re, 3b Ra li | |
Mesothelioom | 4 Oa li/re, 5 Oa li/re, 7 Oa li/re | |
Metabolisme | 12 Ga re, 32 Ga li | |
Metastase | 4 Oa li/re, 7 Ob li/re, 15 Ob li/re | |
Middenoor | 3 Ga re, 4 Ga re 40 Ga li, 41 Ga li |
|
Middenrif | 1 Ra re | |
Milt | 10 Ob re | |
Monocyten | 2 Oa li/re | |
Morbus Addison | 11 Ob li/re | |
Morbus Crohn | 21 Ga re, 22 Ga li | |
Morbus Hodgkin | 9 Ob li/re | |
Morbus non-Hodgkin | 1 Ra re | |
Morbus Parkinson | 3 Rb li/re | |
Motiliteit | 7 Oa li/re | |
Motorische verlamming | 3 Rb li/re | |
MS | 5 Ob li/re, 3 Rb li/re | |
Mucoviscidose | 34 Ga li, 10 Ga re, 14 Ga re | |
Multiple sclerose | 5 Ob li/re | |
Mond | -slijmvlies-plaveiselepitheel -submuceuze slijmvlies |
17 Ra li/re 9 Ga re, 35 Ga li |
Mondslijmvlies- ontsteking |
9 Ga re, 35 Ga li | |
Mycobacterium- tuberculosis |
18 Ga re | |
Myocardinfarct | -links -rechts |
3a Ra re 5 Ob li/re, 3 Rb li/re 5 Ob li/re, 3 Rb li/re |
Myocard-necrose + verlamming | 3 Gb li/re | |
Myoom | 2 Gb li/re |
N O
N | ||
Nervus statoacusticus | 4 Ga re, 40 Ga li | |
Netvlies | 6 Rb li/re | |
Netvlies | loskomen | 6 Rb li/re |
Neurofibroom | 2 Oa li/re | |
Neurodermitis | 10 Ra li/re | |
Neuroganglioon | II Ga li/re | |
Neus | -bijholte-slijmvlies Bloed- -holte -polypen -slijmvlies |
18 Ra li/re 16 Ra li/re 2 Ga re, 42 Ga li 2 Ga re, 42 Ga li 16 Ra li/re |
Nier | -ascites -bekkenslijmvlies -cyste -falen -kelk -koliek -parenchym -steen Stomme- -transplantatie -tuberculose -verzamelbuis -verzamelbuis-syndroom |
6 Oa li/re 6 Ra li/re 17 Ob li/re I Ga li/re I Ga li/re, 6 Ra li/re 6 Ra li/re 17 Ob li/re 6 Ra li/re I Ga li/re I Ga li/re I Ga li/re I Ga li/re I Ga li/re |
Non-hodgkin lymphoon | 1 Ra re | |
Noradrenaline-verhoging | II Ga li/re | |
O | ||
Oesofagus | zie slokdarm | |
Oestrogeen | 15 Ob li/re | |
Ogen | Ooglid Ooglens bindvlies (conjunctiva) hoornvlies cornea) |
12a Ra li/re 12c Ra li/re 12a Ra li/re 12b Ra li/re |
Oligurie | I Ga li/re | |
Ondersuikering | zie hypoglycemie | |
ondertong | -klier-speeksel -klier-uitvoergangen -speekselklier |
10 Ga re, 34 Ga li 22 Ra li/re 11 Ga re, 33 Ga li |
Onrust | 1 Rb li/re | |
Ontkalking, bot- | 7 Ob li/re | |
Ontlasting | Zwarte- | 4 Ra re |
Oogappel- | verlenging verkorting |
Zie bijziend Zie verziend |
Oogklep-fenomeen | 7 Rb li/re | |
Oorspeekselklier | -uitvoergangen -vloeistof |
21 Ra li/re 10 Ga re, 34 Ga li |
Orgasme | 6.1 Ob li, 3b Ra li, 3 Rb li/re | |
Osteolyse | 7 Ob li/re | |
Osteoporose | 7 Ob li/re | |
Osteosarcoom | 7 Ob li/re | |
Otitis media | 4 Ga re, 41 Ga li 3 Ga re, 40 Ga li |
|
Ovarium | -cyste (pcl-fase) -necrose (ca-fase) -teratoom |
15 Ob li/re 15 Ob li/re A Ga li/re |
Ovogoniën | A Ga li/re |
P Q
P | ||
Pancreas | --alfa-eilandcellen -beta-eilandcellen -gangen-plaveiselepitheel -koliek |
20 Ga re 2 Rb li 2 Rb re 5b Ra re 5b Ra re |
Panmyelophtise | =anemie + Leukopenie | 7 Ob li/re |
Parathormone | 13 Ga re, 31 Ga li | |
Parotis | 10 Ga re, 34 Ga li, 21 Ra li/re | |
Pees | 4 Ob li/re | |
Penis | 30 Ga li | |
Pericard | -uitstorting |
4 Oa li/re 4 Oa li/re |
Pericarditis | 4 Oa li/re | |
Periost | -verlamming |
4 Oa li/re, 7 Ob li/re 8 Rb li/re |
Peristaltiek | 1 Gb li/re | |
Peritoneaal-ca | 6 Oa li/re | |
Peritoneaal-dialyse | 7 Oa li/re | |
Peritoneum | 6 Oa li/re, 7 Oa li/re | |
Pharynx | 2 Ga re, 42 Ga li | |
Pigment | 1 Oa li/re, 13 Ra li/re | |
Pijn | 7 Ob li/re | |
Pijnconflict | 2 Oa li/re | |
Pleura | -uitstorting |
4 Oa li/re, 5 Oa li/re I Ga li/re, 5 Oa li/re |
Pneumonie, lysis | 2 Ra re | |
Polio | 5 Ob li/re | |
Polypen | 2 Ga re, 42 Ga li | |
Polycythemie | 7 Ob li/re | |
Poort | Maag- | 4 Ra re |
Prolactine | 1 Ga re, 43 Ga li | |
Prostaat | D Ga li/re | |
Pseudo-anemie | 7 Ob li/re | |
Psoriasis | 10 Ra li/re | |
Punctie | 3 Oa li/re | |
Pupil | 6 Ga re, 38 Ga li | |
Pylorus | 4 Ra re | |
Q | ||
R S
R | ||
Recalcilicering | 7 Ob li/re | |
Rectum | -slijmvlies -sluitspier -sphincter -spierstelsel Submuceuze- |
5 Ra li 6.3 Ob li 6.3 Ob li 6.3 Ob li 26 Ga li |
Retina | 6 Rb li/re | |
Retroperitoneum | 6 Oa li/re | |
Reukvermogen | -vermindering | 4 Rb li/re |
Reuma | 8 Rb li/re | |
Rhinitis | 16 Ra li/re | |
Rib | 4 Oa li/re, 7 Ob li/re | |
Ritme-centrum | 3a Ra li, 3a Ra re | |
Roofdier | 7 Rb li/re | |
S | ||
Schaambeen | 7 Ob li/re | |
Schede | -droogheid | 29 Ga li |
Schildklier | -cyste -uitvoergangen |
12 Ga re, 32 Ga li, 13 Ga re 31 Ga li, 1 Ra li 1 Ra li 1 Ra li |
Schilfers | 10 Ra li/re | |
Schouder | 7 Ob li/re | |
Sclera | 6 Rb li/re | |
Seksueel hormoon | 15 Ob li/re | |
Sensibiliteits-verlies | "buitenste huidschema" "mond-slijmvlies-schema" |
2 Oa li/re |
Serum | 7 Ob li/re, 5a Ra re | |
Sigma | 26 Ga li | |
Sigmoïd | 25 Ga li | |
Sinusitis | 18 Ra li/re | |
Skelet | 7 Ob li/re | |
Smegma | 30 Ga li | |
Slapeloosheid | 1 Rb li/re | |
Slikkramp | 19 Ra li/re | |
Slik-stenose | 19 Ra li/re | |
Slokdarm | -slijmvlies (bovenste 2/3-deel) onderste 1/3-deel |
19 Ra li/re 16 Ga re |
Spataderen | 13 Ob li/re | |
Speeksel | 10 Ga re, 34 Ga li | |
Sperma | -togoniën -vloeistof |
A Ga li/re A Ga li/re D Ga li/re |
Spier | -activiteit -afbouw -atrofie -dystrofie -sarcoom |
13 Ga re, 31 Ga li 5 Ob li/re 5 Ob li/re, 3 Rb li/re 5 Ob li/re, 3 Rb li/re 5 Ob li/re |
Spierstelsel | Gladde- Dwarsgestreepte- Actie-innervatie |
6 Ga re, 13 Ga re, 31 Ga li 38 Ga li, 1 Gb li/re, 3 Gb li/re 6.1 Ob li 5 Ob li/re 3 Rb li/re |
Spijsvertering | 20 Ga re | |
Splenomegalie | 10 Ob re | |
Spontaanbreuk | 7 Ob li/re | |
Spruw-schimmel | 9 Ga re, 35 Ga li | |
Staphylokokken | 1 Ob li/re | |
Status astmaticus | zie astma | |
Stem | 2 Ra li | |
Stemband-polypen | 2 Ra li | |
Stembanden | 2 Ra li | |
Sternum | 4 Oa li/re, 7 Ob li/re | |
Stikstof-cyclus | I Ga li/re | |
Stofwisseling | -verandering |
12 Ga re, 32 Ga li 1 Rb li/re |
Strottenhoofd | -astma -slijmvlies |
2 Ra li |
Struma | 12 Ga re, 32 Ga li, 13 Ga re 31 Ga li, 1 Ra li |
|
Stuiptrekking, motorische | 3 Rb li/re | |
Syndroom | zie nierverzamelbuis |
T U
T | ||
Tachycardie | 4 Oa li/re, 5 Ob li/re, 3a Ra li | |
Talgklier | (coriumhuid) | 1 Oa li/re |
Talgretentiecyste | 2 Oa li/re | |
Tand | -glazuur |
8 Ob li/re 15 Ra li/re |
Teelbal | -cyste (pcl-fase) -necrose (ca-fase) -teratoom |
16 Ob li/re 16 Ob li/re A Ga li/re |
Teratoom | A Ga li/re | |
Testosteron | 16 Ob li/re | |
Thalamus-storing | 1 Rb li/re | |
Thrombophlebitis | zie aderen | |
Thrombocyten | 10 Ob re | |
Thrombocytopenie | 10 Ob re | |
Thrombus-embolie | 10 Ob re | |
Thyroxine | 12 Ga re, 32 Ga li, 1 Ra li | |
Tinnitus | 5 Rb li/re | |
Tong | -spierstelsel -slijmvlies |
17 Ra li/re |
Tonsillen | 7 Ga re, 37 Ga li | |
Traanklier | -uitvoergangen |
5 Ga re, 39 Ga li 20 Ra li/re |
Trachoom | zie oog: hoornvlies | |
Trigeminus | 11 Ra li/re | |
Trigeminus-neuralgie | 10 Ra li/re | |
Trigonum versicae | 28 Ga li | |
Trommelvlies | 4 Ga re, 41 Ga li, 3 Ga re 40 Ga li |
|
Tubuli | I Ga li/re | |
Twaalfvingerige darm | -zweer |
18 Ga re 4 Ra re |
U | ||
Uier | 14 Ra li/re | |
Ureum | I Ga li/re | |
Uremie | I Ga li/re | |
Ureter | 28 Ga li, 6 Ra li/re, 7 Ra li/re | |
Urethra | 28 Ga li, D Ga li/re, 9 Ra li/re | |
Urine | -isoösmotische |
6 Ra li/re,I Ga li/re, 17 Ob li/re 7 Ra li/re I Ga li/re |
Urinebuis | -slijmvlies | 9 Ra li/re |
Urineleider |
-slijmvlies |
7 Ra li/re 7 Ra li/re, 9 Ra li/re |
Urineren | -onvermogen tot | 9 Ra li/re |
Urinespiegel | 7 Ob li/re | |
Urticaria | 10 Ra li/re | |
Uterus | -spierstelsel |
2 Gb li/re 2 Gb li/re |
V W X Y Z
V | ||
Vaatstelsel | 7 Ob li/re | |
Vagina | -slijm -slijmvlies |
29 Ga li, 30 Ga li, 4 Ra li 29 Ga li 4 Ra li |
Vaginisme | 4 Ra li | |
Vatix, spatader | 13 Ob li/re | |
Vaten | 12 Ob li/re, 13 Ob li/re | |
Vegativum | 1 Rb li/re | |
Vegitaties | Adenoïde van de bovenste keelholte | 2 Ga re |
Verkoudheid | 18 Ra li/re | |
Verlamming | 5 Ob li/re, 3 Rb li/re | |
Verziendheid | 6 Rb li/re | |
Vetweefsel | 2 Ob li/re | |
Visuele cortex | 6 Rb li/re, 7 Rb li/re | |
Vitiligo | 13 Ra li/re | |
Vloeiing | Zie fluor vaginalis |
|
Voeding | 19 Ga re | |
Voetgewricht, enkel | 7 Ob li/re | |
Voorhuid | 30 Ga li | |
Voortplanting | A Ga li/re | |
Vraat-braak-zucht | 2 Rb li | |
W | ||
Water-teelbal | 16 Ob li/re | |
Water-retentie | I Ga li/re | |
Wervelkolom | 7 Ob li/re | |
Witte vlekken ziekte | Vitiligo | 13 Ra li/re |
Woordvormingsstoring | 2 Ra li | |
Wormvormig aanhangsel | 23 Ga li | |
XYZ | ||
Zaadblaas-slijmvlies | 3b Ra re | |
Zenuwschede | 2 Oa li/re | |
Zwangerschap | A Ga li/re, 2 Gb li/re, 6.1 Ob li 13 Ob li/re, 15 Ob li/re |
|
Zweetklieren | (coriumhuid) | 1 Oa li/re |
Zweten | Nachtelijk- | 25 Ga li |